|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অবস্থা: | নতুন | درجه: | পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় |
|---|---|---|---|
| তারের ব্যাস: | 1.6-3.5mm | গতি:: | 25r / মিনিট |
| ক্ষমতা: | 22 কিলোওয়াট | ক্লাবে বিক্রয় সেবা প্রদান করে থাকে: | প্রকৌশলী সেবা যন্ত্রপাতি জন্য বিদেশ উপলভ্য নয় |
| সর্বোচ্চ প্রস্থ: | 4300mm | মোচড়ের:: | 3 |
| লক্ষণীয় করা: | গ্যাবিয়ন তারের জাল মেশিন,গ্যাবিয়ন তৈরির মেশিন |
||
গ্যাবিয়ন জাল বক্স উত্পাদন করার জন্য কাস্টমাইজড জাল আকারের গ্যাবিয়ন জাল মেশিন
বিবরণ
গ্যাবিউন জাল মেশিনকে ভারী দায়িত্ব ষড়ভুজ তারের জাল মেশিন বা গ্যাবিয়ন বক্স মেশিনও বলা হয়,
যা শক্তিবৃদ্ধি পাথর বাক্স ব্যবহারের জন্য ষড়জাগ্রীয় তারের জাল তৈরি করতে হবে। আমাদের মেশিনে বেশ কয়েকটি রয়েছে
বিভিন্ন আকারের মেসের মডেল এবং সর্বোচ্চ জাল প্রস্থ 4300 মিমি অবধি। আমরা যে কোনও গ্রহণ করতে পারি
ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে বিশেষ আদেশ ।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | জাল আকার | সর্বোচ্চ প্রস্থ | তারের ব্যাস | মোচড়ের সংখ্যা | প্রধান ড্রাইভ খাদ গতি | মোটর ক্ষমতা | তাত্ত্বিক গতি |
| / | মিমি | মিমি | মিমি | / | / | / | মি / ঘঃ |
| LNWL23-60-2 | 60 * 80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
| LNWL23-80-2 | 80 * 100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL23-100-2 | 100 * 120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
| LNWL23-1200-2 | 120 * 150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
| LNWL33-60-2 | 60 * 80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
| LNWL33-80-2 | 80 * 100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL33-100-2 | 100 * 120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
| LNWL33-120-2 | 120 * 150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
| LNWL43-60-2 | 60 * 80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
| LNWL43-80-2 | 80 * 100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL43-100-2 | 100 * 120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
| LNWL43-120-2 | 120 * 150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
| LNWL43-60-3 | 60 * 80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 22 | 165 |
| LNWL43-80-3 | 80 * 100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL43-100-3 | 100 * 120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
| LNWL43-120-3 | 120 * 150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
যন্ত্রের সুবিধা

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Sunny
টেল: 13633185873
ফ্যাক্স: 86-318-7463556